[아이템]
- 방어구
- 마울
나마리에 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
나마리에 투구 | 282 | 138 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
나마리에 장갑 | 290 | 142 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
나마리에 신발 | 297 | 146 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
나마리에 바지 | 305 | 150 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
나마리에 갑옷 | 312 | 153 | 0 | 0 | 69 | 69 |
다크리시타 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
다크리시타 투구 | 327 | 161 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
다크리시타 장갑 | 335 | 165 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
다크리시타 신발 | 342 | 168 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
다크리시타 바지 | 350 | 172 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
다크리시타 갑옷 | 357 | 176 | 0 | 0 | 80 | 80 |
우아브 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
우아브 투구 | 377 | 186 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
우아브 장갑 | 385 | 190 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
우아브 신발 | 392 | 193 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
우아브 바지 | 400 | 197 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
우아브 갑옷 | 407 | 201 | 0 | 0 | 92 | 92 |
레드리퍼 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
레드리퍼 투구 | 427 | 211 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
레드리퍼 장갑 | 435 | 215 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
레드리퍼 신발 | 442 | 218 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
레드리퍼 바지 | 450 | 222 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
레드리퍼 갑옷 | 457 | 226 | 0 | 0 | 104 | 104 |
러스커 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
러스커 투구 | 472 | 233 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
러스커 장갑 | 477 | 236 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
러스커 신발 | 485 | 240 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
러스커 바지 | 492 | 243 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
러스커 갑옷 | 500 | 247 | 0 | 0 | 114 | 114 |
에셀두르 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
에셀두르 투구 | 522 | 258 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
에셀두르 장갑 | 527 | 261 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
에셀두르 신발 | 535 | 265 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
에셀두르 바지 | 542 | 268 | 0 | 0 | 104 | 104 | |
에셀두르 갑옷 | 550 | 272 | 0 | 0 | 126 | 126 |