[아이템]
- 방어구
- 활
- 화살
아이리스 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
아이리스 투구 | 138 | 282 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
아이리스 장갑 | 142 | 290 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
아이리스 신발 | 146 | 297 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
아이리스 바지 | 150 | 305 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
아이리스 갑옷 | 153 | 312 | 0 | 0 | 69 | 69 |
벨러티넘 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
벨러티넘 투구 | 161 | 327 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
벨러티넘 장갑 | 165 | 335 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
벨러티넘 신발 | 168 | 342 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
벨러티넘 바지 | 172 | 350 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
벨러티넘 갑옷 | 176 | 357 | 0 | 0 | 80 | 80 |
루시페르누 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
루시페르누 투구 | 186 | 377 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
루시페르누 장갑 | 190 | 385 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
루시페르누 신발 | 193 | 392 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
루시페르누 바지 | 197 | 400 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
루시페르누 갑옷 | 201 | 407 | 0 | 0 | 92 | 92 |
라샤크로 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
라샤크로 투구 | 211 | 427 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
라샤크로 장갑 | 215 | 435 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
라샤크로 신발 | 218 | 442 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
라샤크로 바지 | 222 | 450 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
라샤크로 갑옷 | 226 | 457 | 0 | 0 | 104 | 104 |
그림본 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
그림본 투구 | 233 | 472 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
그림본 장갑 | 236 | 477 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
그림본 신발 | 240 | 485 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
그림본 바지 | 243 | 492 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
그림본 갑옷 | 247 | 500 | 0 | 0 | 114 | 114 |
아수르 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
아수르 투구 | 258 | 522 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
아수르 장갑 | 261 | 527 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
아수르 신발 | 265 | 535 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
아수르 바지 | 268 | 542 | 0 | 0 | 104 | 104 | |
아수르 갑옷 | 272 | 550 | 0 | 0 | 126 | 126 |