[아이템]
- 방어구
- 완드
- 마법책
카르마 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
카르마 투구 | 138 | 138 | 0 | 0 | 31 | 15 | |
카르마 장갑 | 142 | 142 | 0 | 0 | 32 | 16 | |
카르마 신발 | 146 | 146 | 0 | 0 | 33 | 16 | |
카르마 바지 | 150 | 150 | 0 | 0 | 56 | 28 | |
카르마 갑옷 | 153 | 153 | 0 | 0 | 69 | 34 |
브레카 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
브레카 투구 | 161 | 161 | 0 | 0 | 36 | 18 | |
브레카 장갑 | 165 | 165 | 0 | 0 | 37 | 18 | |
브레카 신발 | 168 | 168 | 0 | 0 | 38 | 19 | |
브레카 바지 | 172 | 172 | 0 | 0 | 65 | 32 | |
브레카 갑옷 | 176 | 176 | 0 | 0 | 80 | 40 |
케이로스 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
케이로스 투구 | 186 | 186 | 0 | 0 | 42 | 21 | |
케이로스 장갑 | 190 | 190 | 0 | 0 | 43 | 21 | |
케이로스 신발 | 193 | 193 | 0 | 0 | 44 | 22 | |
케이로스 바지 | 197 | 197 | 0 | 0 | 75 | 37 | |
케이로스 갑옷 | 201 | 201 | 0 | 0 | 92 | 46 |
로히림 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
로히림 투구 | 211 | 211 | 0 | 0 | 48 | 24 | |
로히림 장갑 | 215 | 215 | 0 | 0 | 49 | 24 | |
로히림 신발 | 218 | 218 | 0 | 0 | 50 | 25 | |
로히림 바지 | 222 | 222 | 0 | 0 | 85 | 42 | |
로히림 갑옷 | 226 | 226 | 0 | 0 | 104 | 52 |
아리사나 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
아리사나 투구 | 233 | 233 | 0 | 0 | 54 | 27 | |
아리사나 장갑 | 236 | 236 | 0 | 0 | 54 | 27 | |
아리사나 신발 | 240 | 240 | 0 | 0 | 55 | 27 | |
아리사나 바지 | 243 | 243 | 0 | 0 | 94 | 47 | |
아리사나 갑옷 | 247 | 247 | 0 | 0 | 114 | 57 |
리브가엘 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
리브가엘 투구 | 258 | 258 | 0 | 0 | 60 | 30 | |
리브가엘 장갑 | 261 | 261 | 0 | 0 | 60 | 30 | |
리브가엘 신발 | 265 | 265 | 0 | 0 | 61 | 30 | |
리브가엘 바지 | 268 | 268 | 0 | 0 | 104 | 52 | |
리브가엘 갑옷 | 272 | 272 | 0 | 0 | 126 | 63 |