[아이템]
- 방어구
- 한손도끼
- 두손도끼
- 양손검
플루타크 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
플루타크 투구 | 282 | 138 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
플루타크 장갑 | 290 | 142 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
플루타크 신발 | 297 | 146 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
플루타크 바지 | 305 | 150 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
플루타크 갑옷 | 312 | 153 | 0 | 0 | 69 | 69 |
티마이트 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
티마이트 투구 | 327 | 161 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
티마이트 장갑 | 335 | 165 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
티마이트 신발 | 342 | 168 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
티마이트 바지 | 350 | 172 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
티마이트 갑옷 | 357 | 176 | 0 | 0 | 80 | 80 |
아부크 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
아부크 투구 | 377 | 186 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
아부크 장갑 | 385 | 190 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
아부크 신발 | 392 | 193 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
아부크 바지 | 400 | 197 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
아부크 갑옷 | 407 | 201 | 0 | 0 | 92 | 92 |
레케이트 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
레케이트 투구 | 427 | 211 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
레케이트 장갑 | 435 | 215 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
레케이트 신발 | 442 | 218 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
레케이트 바지 | 450 | 222 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
레케이트 갑옷 | 457 | 226 | 0 | 0 | 104 | 104 |
아크너서스 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
아크너서스 투구 | 472 | 233 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
아크너서스 장갑 | 477 | 236 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
아크너서스 신발 | 485 | 240 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
아크너서스 바지 | 492 | 243 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
아크너서스 갑옷 | 500 | 247 | 0 | 0 | 114 | 114 |
플루티드 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
플루티드 투구 | 522 | 258 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
플루티드 장갑 | 527 | 261 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
플루티드 신발 | 535 | 265 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
플루티드 바지 | 542 | 268 | 0 | 0 | 104 | 104 | |
플루티드 갑옷 | 550 | 272 | 0 | 0 | 126 | 126 |