[아이템]
- 방어구
- 완드
- 스태프
- 마법책
루디먼트 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
루디먼트 모자 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
루디먼트 장갑 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
루디먼트 부츠 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
루디먼트 바지 | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
루디먼트 린넨 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 3 |
나버스 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
나버스 모자 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
나버스 장갑 | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
나버스 부츠 | 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
나버스 바지 | 41 | 41 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
나버스 린넨 | 43 | 43 | 0 | 0 | 16 | 8 |
스튜던트 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
스튜던트 모자 | 57 | 57 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
스튜던트 장갑 | 60 | 60 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
스튜던트 부츠 | 62 | 62 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
스튜던트 바지 | 65 | 65 | 0 | 0 | 22 | 11 | |
스튜던트 린넨 | 67 | 67 | 0 | 0 | 28 | 14 |
머내스틱 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
머내스틱 모자 | 85 | 85 | 0 | 0 | 18 | 9 | |
머내스틱 장갑 | 87 | 87 | 0 | 0 | 18 | 9 | |
머내스틱 부츠 | 90 | 90 | 0 | 0 | 19 | 9 | |
머내스틱 바지 | 92 | 92 | 0 | 0 | 33 | 16 | |
머내스틱 린넨 | 95 | 95 | 0 | 0 | 41 | 20 |
블러드번 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
블러드번 모자 | 115 | 115 | 0 | 0 | 25 | 12 | |
블러드번 장갑 | 117 | 117 | 0 | 0 | 26 | 13 | |
블러드번 부츠 | 120 | 120 | 0 | 0 | 26 | 13 | |
블러드번 바지 | 122 | 122 | 0 | 0 | 45 | 22 | |
블러드번 린넨 | 125 | 125 | 0 | 0 | 55 | 27 |