개인 랭킹은 하루에 한 번(매일 자정)에 업데이트됩니다.
계정 내의 캐릭터가 60일 이상 게임 접속 기록이 없을 경우 랭킹에서 제외 됩니다.
다만 계정 내의 랭킹과 관련이 없는 캐릭터가 게임에 접속을 할 경우에도 랭킹에 반영 됩니다.
- 경험치
- 명성
- 킬
- 데스
- 도전
- 몬스터 킬
| 순위 | 캐릭터명 | 포인트 | 직업 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 831 | 대고구려 | ********* | 기사 | |
| 832 | 망치군 | ********* | 암흑 사제 | |
| 833 | 불량악동 | ********* | 파괴술사 | |
| 834 | w궁수w | ********* | 궁사 | |
| 835 | EH리 | ********* | 암흑 사제 | |
| 836 | 반지하재앙 | ********* | 검투사 | |
| 837 | 안토니오 | ********* | 기사 | |
| 838 | 황재의꿈 | ********* | 법사 | |
| 839 | 방망이전사 | ********* | 신전기사 | |
| 840 | Mr리 | ********* | 기사 |
충전하기



















