개인 랭킹은 하루에 한 번(매일 자정)에 업데이트됩니다.
계정 내의 캐릭터가 60일 이상 게임 접속 기록이 없을 경우 랭킹에서 제외 됩니다.
다만 계정 내의 랭킹과 관련이 없는 캐릭터가 게임에 접속을 할 경우에도 랭킹에 반영 됩니다.
- 경험치
- 명성
- 킬
- 데스
- 도전
- 몬스터 킬
| 순위 | 캐릭터명 | 포인트 | 직업 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 태산군주 | ********* | 기사 | |
| 782 | 일단당겨부려 | ********* | 순찰자 | |
| 783 | 쵸코바 | ********* | 순찰자 | |
| 784 | 마버럭사 | ********* | 파괴술사 | |
| 785 | 불속성효자 | ********* | 순찰자 | |
| 786 | 주엽 | ********* | 법사 | |
| 787 | 참교육 | ********* | 파괴술사 | |
| 788 | 궁소서노 | ********* | 소환사 | |
| 789 | 허연손 | ********* | 순찰자 | |
| 790 | 아고고 | ********* | 기사 |
충전하기



















