개인 랭킹은 하루에 한 번(매일 자정)에 업데이트됩니다.
계정 내의 캐릭터가 60일 이상 게임 접속 기록이 없을 경우 랭킹에서 제외 됩니다.
다만 계정 내의 랭킹과 관련이 없는 캐릭터가 게임에 접속을 할 경우에도 랭킹에 반영 됩니다.
- 경험치
- 명성
- 킬
- 데스
- 도전
- 몬스터 킬
| 순위 | 캐릭터명 | 포인트 | 직업 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 761 | 시사모아 | ********* | 소환사 | |
| 762 | 자라이켄파치 | ********* | 기사 | |
| 763 | hwang2 | ********* | 소환사 | |
| 764 | 신의이름으로 | ********* | 순찰자 | |
| 765 | 슈프리마 | ********* | 파괴술사 | |
| 766 | 웨이브 | ********* | 전사 | |
| 767 | 엘톰 | ********* | 검투사 | |
| 768 | 소은a | ********* | 기사 | |
| 769 | 폭풍우치는밤에 | ********* | 법사 | |
| 770 | 많이ㅎ바쁜ㅎ남자 | ********* | 검투사 |
충전하기



















