개인 랭킹은 하루에 한 번(매일 자정)에 업데이트됩니다.
계정 내의 캐릭터가 60일 이상 게임 접속 기록이 없을 경우 랭킹에서 제외 됩니다.
다만 계정 내의 랭킹과 관련이 없는 캐릭터가 게임에 접속을 할 경우에도 랭킹에 반영 됩니다.
- 경험치
- 명성
- 킬
- 데스
- 도전
- 몬스터 킬
| 순위 | 캐릭터명 | 포인트 | 직업 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 691 | 무명도 | ********* | 기사 | |
| 692 | 글라이드 | ********* | 파괴술사 | |
| 693 | 화이트알콜 | ********* | 암흑 사제 | |
| 694 | 신귀천 | ********* | 법사 | |
| 695 | 용문신어린이 | ********* | 신전기사 | |
| 696 | 내가선택한길2 | ********* | 암흑 사제 | |
| 697 | 아니오실임이여 | ********* | 소환사 | |
| 698 | 환영의패왕 | ********* | 순찰자 | |
| 699 | 오랜기다림 | ********* | 암흑 사제 | |
| 700 | 마곡200 | ********* | 기사 |
충전하기



















