개인 랭킹은 하루에 한 번(매일 자정)에 업데이트됩니다.
계정 내의 캐릭터가 60일 이상 게임 접속 기록이 없을 경우 랭킹에서 제외 됩니다.
다만 계정 내의 랭킹과 관련이 없는 캐릭터가 게임에 접속을 할 경우에도 랭킹에 반영 됩니다.
- 경험치
- 명성
- 킬
- 데스
- 도전
- 몬스터 킬
| 순위 | 캐릭터명 | 포인트 | 직업 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 특고압 | ********* | 기사 | |
| 572 | 호크나이트 | ********* | 검투사 | |
| 573 | 크라잉울프 | ********* | 기사 | |
| 574 | 나무나나 | ********* | 신전기사 | |
| 575 | 컬트백작 | ********* | 순찰자 | |
| 576 | 리스크 | ********* | 검투사 | |
| 577 | MicroTech | ********* | 파괴술사 | |
| 578 | 창용 | ********* | 순찰자 | |
| 579 | 활쏘는자 | ********* | 순찰자 | |
| 580 | O사신O | ********* | 기사 |
충전하기



















