개인 랭킹은 하루에 한 번(매일 자정)에 업데이트됩니다.
계정 내의 캐릭터가 60일 이상 게임 접속 기록이 없을 경우 랭킹에서 제외 됩니다.
다만 계정 내의 랭킹과 관련이 없는 캐릭터가 게임에 접속을 할 경우에도 랭킹에 반영 됩니다.
- 경험치
- 명성
- 킬
- 데스
- 도전
- 몬스터 킬
| 순위 | 캐릭터명 | 포인트 | 직업 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 471 | 파란아처 | ********** | 순찰자 | |
| 472 | 수룡비후 | ********** | 순찰자 | |
| 473 | 꼬랑내나는법사 | ********** | 마도사 | |
| 474 | 캐서린 | ********** | 순찰자 | |
| 475 | 코난 | ********** | 기사 | |
| 476 | 하늘꽃바람 | ********** | 신전기사 | |
| 477 | 제럴드 | ********** | 기사 | |
| 478 | 아카시아향수 | ********** | 소환사 | |
| 479 | 7942 | ********** | 기사 | |
| 480 | 나무크랙 | ********** | 소환사 |
충전하기



















