개인 랭킹은 하루에 한 번(매일 자정)에 업데이트됩니다.
계정 내의 캐릭터가 60일 이상 게임 접속 기록이 없을 경우 랭킹에서 제외 됩니다.
다만 계정 내의 랭킹과 관련이 없는 캐릭터가 게임에 접속을 할 경우에도 랭킹에 반영 됩니다.
- 경험치
- 명성
- 킬
- 데스
- 도전
- 몬스터 킬
| 순위 | 캐릭터명 | 포인트 | 직업 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 하늘꽃바다 | ********** | 기사 | |
| 442 | 바르게살기운동 | ********** | 암흑 사제 | |
| 443 | 화장실좀요 | ********** | 기사 | |
| 444 | 이번생에다시 | ********** | 기사 | |
| 445 | 오메가 | ********** | 순찰자 | |
| 446 | 발렌타인 | ********** | 순찰자 | |
| 447 | 진벽 | ********** | 기사 | |
| 448 | 얼라이언 | ********** | 검투사 | |
| 449 | 활의기억 | ********** | 소환사 | |
| 450 | 소주한잔할까 | ********** | 순찰자 |
충전하기



















