개인 랭킹은 하루에 한 번(매일 자정)에 업데이트됩니다.
계정 내의 캐릭터가 60일 이상 게임 접속 기록이 없을 경우 랭킹에서 제외 됩니다.
다만 계정 내의 랭킹과 관련이 없는 캐릭터가 게임에 접속을 할 경우에도 랭킹에 반영 됩니다.
- 경험치
- 명성
- 킬
- 데스
- 도전
- 몬스터 킬
| 순위 | 캐릭터명 | 포인트 | 직업 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 991 | 문라이트오웬 | ********* | 궁사 | |
| 992 | 성황주몽 | ********* | 기사 | |
| 993 | 내삶을팔아서 | ********* | 전사 | |
| 994 | odin의꿈 | ********* | 검투사 | |
| 995 | 하난 | ********* | 전사 | |
| 996 | 프롬 | ********* | 순찰자 | |
| 997 | collo | ********* | 마도사 | |
| 998 | 지그미니 | ********* | 기사 | |
| 999 | 란티엘 | ********* | 기사 | |
| 1000 | 판매목적 | ********* | 순찰자 |
충전하기



















