[]
-
- Ȱ
̸ Ʈ
![]() |
䱸 | ||||||
ø | |||||||
̸ | 138 | 282 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
̸ 尩 | 142 | 290 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
̸ Ź | 146 | 297 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
̸ | 150 | 305 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
̸ | 153 | 312 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Ƽ Ʈ
![]() |
䱸 | ||||||
ø | |||||||
Ƽ | 161 | 327 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
Ƽ 尩 | 165 | 335 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
Ƽ Ź | 168 | 342 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
Ƽ | 172 | 350 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
Ƽ | 176 | 357 | 0 | 0 | 80 | 80 |
丣 Ʈ
![]() |
䱸 | ||||||
ø | |||||||
丣 | 186 | 377 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
丣 尩 | 190 | 385 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
丣 Ź | 193 | 392 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
丣 | 197 | 400 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
丣 | 201 | 407 | 0 | 0 | 92 | 92 |
ũ Ʈ
![]() |
䱸 | ||||||
ø | |||||||
ũ | 211 | 427 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
ũ 尩 | 215 | 435 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
ũ Ź | 218 | 442 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
ũ | 222 | 450 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
ũ | 226 | 457 | 0 | 0 | 104 | 104 |
Ʈ
![]() |
䱸 | ||||||
ø | |||||||
| 233 | 472 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
尩 | 236 | 477 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
Ź | 240 | 485 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
| 243 | 492 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
| 247 | 500 | 0 | 0 | 114 | 114 |