[아이템]
- 방어구
- 석궁
- 볼트
이플리에 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
이플리에 투구 | 138 | 282 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
이플리에 장갑 | 142 | 290 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
이플리에 신발 | 146 | 297 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
이플리에 바지 | 150 | 305 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
이플리에 갑옷 | 153 | 312 | 0 | 0 | 69 | 69 |
라즈로크 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
라즈로크 투구 | 161 | 327 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
라즈로크 장갑 | 165 | 335 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
라즈로크 신발 | 168 | 342 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
라즈로크 바지 | 172 | 350 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
라즈로크 갑옷 | 176 | 357 | 0 | 0 | 80 | 80 |
레드베타니 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
레드베타니 투구 | 186 | 377 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
레드베타니 장갑 | 190 | 385 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
레드베타니 신발 | 193 | 392 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
레드베타니 바지 | 197 | 400 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
레드베타니 갑옷 | 201 | 407 | 0 | 0 | 92 | 92 |
라프리시아 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
라프리시아 투구 | 211 | 427 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
라프리시아 장갑 | 215 | 435 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
라프리시아 신발 | 218 | 442 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
라프리시아 바지 | 222 | 450 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
라프리시아 갑옷 | 226 | 457 | 0 | 0 | 104 | 104 |
야누스 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
야누스 투구 | 233 | 472 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
야누스 장갑 | 236 | 477 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
야누스 신발 | 240 | 485 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
야누스 바지 | 243 | 492 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
야누스 갑옷 | 247 | 500 | 0 | 0 | 114 | 114 |
하르하갈 셋트
종류 | 요구 사항 | 방어력 | 마법 방어력 |
||||
힘 | 민첩 | 지능 | 행운 | ||||
하르하갈 투구 | 258 | 522 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
하르하갈 장갑 | 261 | 527 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
하르하갈 신발 | 265 | 535 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
하르하갈 바지 | 268 | 542 | 0 | 0 | 104 | 104 | |
하르하갈 갑옷 | 272 | 550 | 0 | 0 | 126 | 126 |