자세히보기
안다리아
more

[아이템]

  • 방어구
  • 스태프
아이템
단계
이미지 이름 아이템 성능 아이템 요구사항
공격력 민첩 지능 행운
최소 최대
1단계 메이지 스태프 136 264 133 0 272 0
2단계 크로스 스태프 163 316 158 0 322 0
3단계 해골 스태프 190 369 183 0 372 0
4단계 아니마 스태프 217 422 208 0 422 0
5단계 엔션트 플라워 244 475 233 0 472 0
6단계 마스터 오브 일루젼 272 528 258 0 522 0
7단계 로드 오브 스펙터 299 580 283 0 572 0
8단계 플로레스 로어 319 620 302 0 610 0
가이드 목록으로
  • 프리미엄 샵
  • 캐시 충전하기
  •  쿠폰시스템 업데이트
  • 트라비아 여신의 축복
  • 고급 강화보호제를 드려요
  • 트라비아 유저 지원 프로젝트