[]
-
- Ȱ
- ȭ/Ʈ
û Ʈ
![]() |
䱸 | ||||||
ø | |||||||
û ĸ | 13 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
û 尩 | 16 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
û | 18 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
û | 21 | 47 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
û | 23 | 52 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Ʈ
![]() |
䱸 | ||||||
ø | |||||||
ĸ | 33 | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
尩 | 36 | 77 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
38 | 82 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
41 | 87 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
43 | 92 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Ʈ Ʈ
![]() |
䱸 | ||||||
ø | |||||||
Ʈ ĸ | 57 | 120 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
Ʈ 尩 | 60 | 125 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Ʈ | 62 | 130 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Ʈ | 65 | 135 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Ʈ | 67 | 140 | 0 | 0 | 28 | 28 |
ü̼ Ʈ
![]() |
䱸 | ||||||
ø | |||||||
ü̼ ĸ | 85 | 175 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
ü̼ 尩 | 87 | 180 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
ü̼ | 90 | 185 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
ü̼ | 92 | 190 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
ü̼ | 95 | 195 | 0 | 0 | 41 | 41 |
ũ Ʈ
![]() |
䱸 | ||||||
ø | |||||||
ũ ĸ | 115 | 235 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
ũ 尩 | 117 | 240 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
ũ | 120 | 245 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
ũ | 122 | 250 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
ũ | 125 | 255 | 0 | 0 | 55 | 55 |